Holeby er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
NÆSTVED: Sigtet for salg af stoffer
Efter et tip rykkede politiet onsdag eftermiddag ud til en adresse i Næstved, fordi det forlød, der skulle være ulovlige stoffer på stedet. Ganske rigtigt: ved ransagningen blev der fundet to plader hash på i alt ca. 200 gram, nogle små kugler med hash, kontanter, telefoner og andre effekter. En 24-årig mand blev sammen med en 19-årig mand sigtet for salg af ulovlige stoffer, og den 19-årige blev anholdt klokken 12.25 og taget med til afhøring på politistationen. Han blev løsladt igen klokken 15.33.
NÆSTVED: På cykel med kokain
Politiet standsede onsdag klokken 17.37 en cyklist, der kom kørende på Bækkevej i Næstved. Først forsøgte han at stikke af, men det slap han ikke afsted med. Det var en 20-årig mand fra Svendborg, og da politibetjentene visiterede ham, fandt de to mobiler og en lille pose med et hvidt pulver, der viste sig at være 0,5 gram kokain. På den ene telefon var der nogle beskeder, der indikerede, at der var foregået handel med ulovlige stoffer, så den 20-årige blev anholdt og sigtet for salg af ulovlige stoffer. Han blev taget med til politistationen i Næstved, hvor han blev afhørt, inden han blev løsladt igen klokken 20.37.
VORDINGBORG: Råberi ved banegården
Torsdagen var kun få minutter gammel, da politiet fik en anmeldelse om, at der var noget larm ved banegården i Vordingborg. Det viste sig at være en 67-årig kvinde fra Nordfalster, der råbte op i en sådan grad, at det var egnet til at forstyrre den offentlige orden, som det hedder i rapportsproget. Den 67-årige blev dysset lidt ned og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og for at sikre natteroen, hjalp politiet hende hjem til hendes bopæl.
Offerrådgivningen yder støtte til ofre, vidner og pårørende til ofre for kriminalitet og ulykke. I Danmark er der 12 lokale offerrådgivninger – én i hver politikreds. Hver af disse yder støtte telefonisk og ved fysisk møde.
Ring på tlf. 116 006 eller se Offerrådgivningens hjemmeside.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Tidsrum | Udbytte |
Fuglebjerg | Hindholmvej | Onsdag klokken 04.30-04.44 | Endnu ikke opgjort om der er stjålet noget |
Nykøbing Falster | Sdr. Alslev Kystvej | Onsdag klokken 09.06 | Påhængsmotor, opladere og batterier til el-værktøj |
Næstved | Grimstrupvej | Onsdag klokken 08.00-19.10 | Endnu ikke opgjort om der er stjålet noget |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Boeslunde | Rennebjergvej | Onsdag klokken 06.21-11.31 | ATK | 317 | 35 | 40 km/t | 61 km/t | 5 |
Holeby | Maribovej | Onsdag klokken 13.37-16.37 | ATK | 365 | 4 | 80 km/t | 111 km/t | 1 |
Maribo | Rødbyvej | Onsdag klokken 17.12-19.42 | ATK | 387 | 37 | 60 km/t | 110 km/t | 5 klip og en betinget frakendelse |
Nakskov | Rødbyvej | Onsdag klokken 12.20-13.20 | ATK | 240 | - | - | - | - |
Nykøbing Falster | Gedservej | Onsdag klokken 08.03-14.00 | ATK | 1757 | 3 | 70 km/t | 87 km/t | - |
Næstved | Østre Ringvej | Onsdag klokken 08.40-09.40 | ATK | 345 | - | 60 km/t | - | - |
Næstved | Vordingborgvej | Onsdag klokken 13.55-14.55 | ATK | 258 | - | - | - | - |
Næstved | Vordingborg Landevej | Onsdag klokken 13.55-14.55 | Bestilt ATK | 258 | - | - | - | - |
Sorø | Knudstrup | Onsdag klokken 15.51-21.15 | Bestilt ATK | 490 | 2 | 80 km/t | 107 km/t | - |
Stensved | Vordingborgvej | Onsdag klokken 11.21-13.21 | ATK | 362 | 33 | 50 km/t | 74 km/t | 2 |
Søllested | Græshavevej | Onsdag klokken 14.37-17.17 | ATK | 81 | - | - | - | - |
Tappernøje | Kildebakken | Onsdag klokken 15.49-19.51 | Bestilt ATK | 90 | 8 | 50 km/t | 63 km/t | - |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Boeslunde | Boeslunde Byvej | Onsdag klokken 19.00-20.00 | 70 køretøjer blev målt, og en billist fik et klip i kørekortet grundet for høj hastighed |
Dalmose | Hovedgade | Onsdag klokken 16.30-17.30 | 150 kørertøjer blev målt. En blev sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen |
Dianalund | Ventemøllevej | Onsdag klokken 15.30-16.15 | To fik klip i kørekortet, en blev sigtet for at køre uden sele, en sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen og en trafikant blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer |
Karise | Dalbyvej | Onsdag klokken 10.45-12.15 | En billist blev sigtet for at køre uden sele, og en trafikant blev sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen |
Ruds-Vedby | Skolegade | Onsdag klokken 16.20-16.50 | Ingen sager |
Slagelse | Sorøvej | Onsdag klokken 12.39-14.10 | En billist blev målt til køre så hurtigt, at det giver en betinget frakendelse |
Slagelse | Grønningen | Onsdag klokken 21.17-22.35 | Fire trafikanter blev målt til at kørte for hurtigt, og det udløste tre klip samt en betinget frakendelse af kørekortet |
Stenlille | Stationsvej | Onsdag kokken 18.00-18.30 | To knallertkører blev standset og deres knallerter blev taget med til undersøgelse for konstruktive ændringer |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Dianalund | Agervænget | Onsdag klokken 18.53 | 19-årig mand fra Slagelse | Narkokørsel |
Sorø | Vestmotorvejen | Onsdag klokken 16.00 | 23-årig mand fra Viby Sjælland | Narkokørsel |