VORES Vejrudsigt

Holeby

Lige nu

💧 0 mm
💨 5,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 3,3 mm
💨 7,6 m/s
Fredag
💧 0,7 mm
💨 6,6 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 6,4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Tirsdag
💧 2,6 mm
💨 6,6 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 0 mm 4,7 m/s
7:00 0 mm 5,4 m/s
8:00 0 mm 5,8 m/s
9:00 0 mm 5,7 m/s
10:00 0 mm 7,3 m/s
11:00 0 mm 8,1 m/s
12:00 0,3 mm 8,1 m/s
13:00 0,8 mm 8,6 m/s
14:00 0,6 mm 9 m/s
15:00 0,5 mm 9,9 m/s
16:00 0,4 mm 9,3 m/s
17:00 0,5 mm 9 m/s
18:00 0,2 mm 8,6 m/s
19:00 0 mm 8,3 m/s
20:00 0 mm 7,6 m/s
21:00 0 mm 7,2 m/s
22:00 0 mm 7,2 m/s
23:00 0 mm 7,4 m/s
0:00 0 mm 7,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway