VORES Vejrudsigt

Holeby

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 7,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 2,3 mm
💨 7,1 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Tirsdag
14°
💧 3 mm
💨 4,5 m/s
Onsdag
16°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 14° 0 mm 6,9 m/s
4:00 14° 0 mm 7,5 m/s
5:00 13° 0 mm 6,9 m/s
6:00 12° 0 mm 4,9 m/s
7:00 12° 0 mm 4,6 m/s
8:00 12° 0 mm 7,2 m/s
9:00 12° 0 mm 6,5 m/s
10:00 13° 0 mm 7,5 m/s
11:00 13° 0 mm 6,9 m/s
12:00 14° 0 mm 7,8 m/s
13:00 14° 0 mm 7,5 m/s
14:00 14° 0 mm 8 m/s
15:00 14° 2 mm 8,1 m/s
16:00 12° 0,3 mm 7,5 m/s
17:00 12° 0 mm 7,5 m/s
18:00 12° 0 mm 8,2 m/s
19:00 12° 0 mm 7,9 m/s
20:00 11° 0 mm 5,6 m/s
21:00 12° 0 mm 7 m/s
22:00 11° 0 mm 6,8 m/s
23:00 11° 0 mm 7,6 m/s
0:00 11° 0 mm 7,8 m/s
1:00 11° 0 mm 7,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway